Prøvested

 Dato

 E.coli

 I. Enterokokker

 Totalvurdering *

Klubbevika  26.05.20  40  <10  Utmerket
   24.06.20  <10  4  
   28.07.20  20  9  
   01.09.20  60  2  
Follesevågen  26.05.20  40  1 Dårlig
   24.06.20  <10  2  
   28.07.20  20  14  
   01.09.20  30  9  
Basneset  26.05.20  <10  <10 Dårlig
   24.06.20  3  1  
   28.07.20  220  88  
   01.09.20  590  28  
 Solnes  26.05.20  10  <10 Tilstrekkelig
   24.06.20  4  3  
   28.07.20  100  26  
   01.09.20  <10  4  
                
         

Totalvurderingen er basert på samlet antall prøver de siste 4 årene (95 % prosent bedre enn…).Se målekriterier

Back to top