Prøvested

 Dato

 E.coli

 I. Enterokokker

 Totalvurdering *

Klubbevika 05.08.19 20 5  Utmerket
  03.07.19 10 2  
  07.05.19 <10 <1  
  16.06.05 10 <10  
Follesevågen 05.08.19 41 4  Dårlig
  03.07.19 31  21   
  07.05.19  537 >100    
  16.06.05 160 10    
Basneset 05.08.19 10 15  Tilstrekkelig
  03.07.19 <10  
  07.05.19 <10 1  
  16.06.05  10  10  
 Solnes 05.08.19  41 11  
  03.07.19 <10 40  Tilstrekkelig
  07.05.19 <10  1   
  16.06.05  20  50   
                
         

Totalvurderingen er basert på samlet antall prøver de siste 4 årene (95 % prosent bedre enn…).Se målekriterier

Back to top