Vannkvalitet på noen av badestedene i Askøy kommune. Måles fra juni til august

 Prøvested Dato E.coli I. Enterokokker Totalvurdering *
 Kleppestø - Klubbevika 30.05.2017 10 3 Utmerket
27.06.2017 30 40
26.07.2017 40 11
29.08.2017  150 46
 Follese - Follesevågen 30.05.2017   60 150  Dårlig 
27.06.2017  830  110
26.07.2017  320 46 
29.08.2017  >2000  150
 Hetlevik - Basneset 30.05.2017  >2000 1  Dårlig
07.06.2017  220  47
27.06.2017  <10
26.07.2017  10
29.08.2017  80  16
 Hanevik - Friluftsområdet 30.05.2017  50 1 Ikke nok prøver 
 Solnes - Friluftsområdet 30.05.2017 <10 3 Dårlig
27.06.2017  <10  2
26.07.2017  950 90 
07.08.2017  100 34 
29.082017  30 14 

 * Totalvurderingen er basert på samlet antall prøver de siste 4 årene (95 % prosent bedre enn…).Se målekriterier

Back to top