Målekriterier

Om overvåking av badevannskvaliteten i Askøy kommune

Etter folkehelseloven skal kommunen ha oversikt over de faktorer som kan påvirke befolkningens helse, blant annet hygieniske forhold.

Hos oss er det avdeling for Miljørettet helsevern som tar månedlig vannprøver ved utvalgte friluftsbad i perioden mai til august. Ved påvist dårlig kvalitet tas det oppfølgingsprøver i løpet av sommeren.

Vannprøvene analyseres for mikrobiologiske parametere ved Eurofins i Bergen. Det tas ikke prøver ved alle badeplasser, men det foretas et utvalg fra år til år. Områder med mulighet for forurensing fra kjente kloakkutslipp prioriteres.

Badevannskvaliteten i Askøy kommune er generelt god, men vil kunne variere over tid avhengig av endringer i strøm, værforhold og lokale utslipp.

Analyseresultatene blir vurdert i henhold til EUs badevannsdirektiv. EUs kvalitetsnormer vurderer friluftsbad etter kategoriene utmerket, god, tilstrekkelig, eller dårlig:

Ferskvann

 Mikrobiologiske parametere Utmerket  God  Tilstrekkelig  Dårlig 
 Intestinale enterokokker pr 100 ml vann  200 *  400 * 330 **  >330 ***
 E. coli pr 100 ml vann  500 * 1000 *  900 ** >900 *** 

 *: Basert på at 95 % av prøvene skal være bedre enn angitt verdi.

 **: Basert på at 90 % av prøvene skal være bedre enn angitt verdi

***: Basert på at mer enn 10 % av prøvene er dårligere enn angitt verdi    

 

Salt- eller brakkvann

Mikrobiologiske parametere Utmerket God Tilstrekkelig Dårlig
 Intestinale enterokokker pr 100 ml vann  100 *  200 * 185 **  >185 ***
 E. coli pr 100 ml vann  250 * 500 *  500 ** >500 ***

*: Basert på at 95 % av prøvene skal være bedre enn angitt verdi

**: Basert på at 90 % av prøvene skal være bedre enn angitt verdi

***: Basert på at mer enn 10 % av prøvene er dårligere enn angitt verdi 

For mer informasjon om retningslinjer og normer for vurdering av vannkvalitet ved friluftsbad, se Folkehelseinstituttets nettsider.

Om bakteriene

E.coli og intestinale enterokokker er typer av tarmbakterier som finnes hos mennesker og dyr. Påvisning av disse bakteriene indikerer dermed at vannet er forurenset med avføring. Disse bakteriene har overlevelsesevner som tilsvarer eller er bedre enn de mest sykdomsfremkallende bakteriene og brukes derfor som indikatorbakterier. Ved påvisning av disse bakteriene kan en ikke utelukke at det også finnes andre sykdomsfremkallende bakterier i vannet.

E.coli bakterier i badevannet indikerer tilførsel av fersk fekal forurensning (kloakk) da disse har kort overlevelsesevne i vann.

Intestinale enterokokker i badevannet indikerer eldre fekal forurensning da disse bakteriene har større overlevelsesevne i vann enn E. coli. Påvisning av intestinale enterokokker (uten E. coli) indikerer at virus fortsatt kan være tilstede.

Hvor ofte tar vi prøver?

Vannprøver innhentes månedlig i badesesongen (mai-august). Det vil bli innhentet omprøver fra friluftsbadene dersom enkeltprøver viser svært dårlig kvalitet.


 

 Prøvested

 Dato

 E.coli

 I. Enterokokker

 Totalvurdering *

Klubbevika - Kleppestø  24.05.23  <10  <1  Dårlig
   21.06.23  <10  2  
   18.07.23  1119  800  
   31.07.23  10  13  
   15.08.23  160  190  
Basneset - Hetlevik  24.05.23  31  6  Tilstrekkelig
   21.06.23  10  1  
   18.07.23  10  2  
   15.08.23  <10  1  
         
 Solnes friluftsområde  24.05.23  20  11  Utmerket
   21.06.23  10  1  
   18.07.23  31  17  
   15.08.23  <10  20  
         

 



Vannkvalitet på noen av badestedene i Askøy kommune.Måles fra juni til august

Prøvested

 Dato

 E.coli

 I. Enterokokker

 Totalvurdering *

 Storavatnet - Florvåg  24.05.23  20  2  Utmerket
   21.06.23  14  4  
   18.07.23  78  48  
   15.08.23  58  20  
         
Træsvatnet - Follese  24.05.23  4  6  Utmerket
   21.06.23  4  <1  
   18.07.23  15  200  
   15.08.23  79  15  
         
 Krokåsvatnet - Krokåsdalen   24.05..23  10  <1  Utmerket
   21.06.23  9  <1
   18.07.23  24  16  
   15.08.23  435  86  
         
 Tveitevatnet - Ravnanger    24.05.23  15  1  Utmerket
   21.06.23  6  1  
   18.07.23  21  4  
   15.08.23  34  11  
         
Vestravatnet - Strusshamn  24.05.23  14  2  God
   21.06.23  1  1  
   18.07.23  1  3  
   15.08.23  22  35  
         

 

 Prøvested

 Dato

 E.coli

 I. Enterokokker

 Totalvurdering *

Klubbevika - Kleppestø  31.05.22  20  2 Tilstrekkelig
   21.06.22  <10  21  
   05.07.22  41  47  
   02.08.22  393  430  
         
Basneset - Hetlevik  31.05.22  10  6  Tilstrekkelig
   21.06.22  63  7  
   05.07.22  20 8  
   02.08.22  20  3  
         
 Solnes friluftsområde  31.05.22  <10  3  Utmerket
   21.06.22  41  1  
   05.07.22  134  74  
   02.08.22  31  1  
         

 


Totalvurderingen er basert på samlet antall prøver de siste 4 årene (95 % prosent bedre enn…).Se målekriterier

Vannkvalitet på noen av badestedene i Askøy kommune.Måles fra juni til august

Prøvested

 Dato

 E.coli

 I. Enterokokker

 Totalvurdering *

 Storavatnet - Florvåg  31.05.22  20  <1  God
   21.06.22  42  21  
   05.07.22  31  25  
   02.08.22  24  9  
         
Træsvatnet - Follese  31.05.22  2  <1  Utmerket
   21.06.22  5  <1  
   05.07.22  15  5  
   02.08.22  1  <1  
         
 Krokåsvatnet - Krokåsdalen   31.05.22  101  2  Tilstrekkelig
   21.06.22  249  9
   05.07.22  146  14  
   02.08.22  10  >100  
         
 Tveitevatnet - Ravnanger    31.05.22  10  <1  Utmerket
   21.06.22  4  <1  
   05.07.22  260  68  
   02.08.22  2  1  
         
Vestravatnet - Strusshamn  31.05.22  613  6  God
   21.06.22  15  8  
   05.07.22  40  7  
   02.08.22  7  8  
         

 


 

 Prøvested

 Dato

 E.coli

 I. Enterokokker

 Totalvurdering *

Klubbevika - Kleppestø  25.05.21  31  20  Utmerket
   22.06.21  20  25  
   20.07.21  30  3  
   17.08.21  10  4  
         
Basneset - Hetlevik  25.05.21  <10  <10  Tilstrekkelig
   22.06.21  <10  <10  
   20.07.21  <10  1  
   17.08.21  <10  1  
         
 Solnes friluftsområde  25.05.21  <10  <10 Utmerket
   22.06.21  20  <1  
   20.07.21  <10  6  
   17.08.21  <10  4  
         

 


Totalvurderingen er basert på samlet antall prøver de siste 4 årene (95 % prosent bedre enn…).Se målekriterier

Vannkvalitet på noen av badestedene i Askøy kommune.Måles fra juni til august

Prøvested

 Dato

 E.coli

 I. Enterokokker

 Totalvurdering *

 Storavatnet - Florvåg  25.05.21  13  <10  God
   22.06.21  100  <10  
   20.07.21  3  24  
   17.08.21  115  11  
         
Træsvatnet - Follese  25.05.21  6  <10  Utmerket
   22.06.21  1  <10  
   20.07.21  7  1  
   17.08.21  19  4  
         
 Krokåsvatnet - Krokåsdalen   25.05.21  11  <10  Tilstrekkelig
   22.06.21  9  <10
   20.07.21  3  6  
   17.08.21  79  8  
         
 Tveitevatnet - Ravnanger    25.05.21  1  <10  Utmerket
   22.06.21  7  <1  
   20.07.21  9  2  
   17.08.21  79  30  
         
Vestravatnet - Strusshamn  25.05.21  3  <10 Ikke tilstrekkelig antall prøver for totalvurdering
   22.06.21  9  <10  
   20.07.21  <1  1  
   17.08.21  18  7  
         

 


 

 Prøvested

 Dato

 E.coli

 I. Enterokokker

 Totalvurdering *

Klubbevika  26.05.20  40  <10  Utmerket
   24.06.20  <10  4  
   28.07.20  20  9  
   01.09.20  60  2  
Follesevågen  26.05.20  40  1 Dårlig
   24.06.20  <10  2  
   28.07.20  20  14  
   01.09.20  30  9  
Basneset  26.05.20  <10  <10 Dårlig
   24.06.20  3  1  
   28.07.20  220  88  
   01.09.20  590  28  
 Solnes  26.05.20  10  <10 Tilstrekkelig
   24.06.20  4  3  
   28.07.20  100  26  
   01.09.20  <10  4  
                
         

Totalvurderingen er basert på samlet antall prøver de siste 4 årene (95 % prosent bedre enn…).Se målekriterier


Vannkvalitet på noen av badestedene i Askøy kommune.Måles fra juni til august

Prøvested

 Dato

 E.coli

 I. Enterokokker

 Totalvurdering *

 Storavatnet   26.05.20  111  <10  God
   24.06.20  10  13  
   28.07.20  20  21  
   01.09.20  1  1  
         
 Follese - Træsvatnet   26.05.20  12  <10  Utmerket
   24.06.20  4  2  
   28.07.20  13  9  
   01.09.20  3  1  
 Krokåsvatnet   26.05.20  >2420  3  Tilstrekkelig
   15.06.20  3 <1
   24.06.20  20  6  
  28.07.20  9  6  
   01.09.20  1  1  
 Ravnanger - Tveitevatnet friluftsbad    26.05.20  42  <10  Utmerket
   24.06.20  9  <1  NB! Vi har pr. 21.08.20 mottat melding om sannsynlig
   28.07.20  68    forekomst av svømmekløe ved denne badeplassen.
   01.09.20  1  1  Se FHIs nettsider for mer informasjon:
            https://www.fhi.no/ml/badevann/svommekloe/

** Totalvurderingen er basert på samlet antall prøver de siste 4 årene (95 % prosent bedre enn…).Se målekriterier


 

 Prøvested

 Dato

 E.coli

 I. Enterokokker

 Totalvurdering *

Klubbevika 05.08.19 20 5  Utmerket
  03.07.19 10 2  
  07.05.19 <10 <1  
  16.06.05 10 <10  
Follesevågen 05.08.19 41 4  Dårlig
  03.07.19 31  21   
  07.05.19  537 >100    
  16.06.05 160 10    
Basneset 05.08.19 10 15  Tilstrekkelig
  03.07.19 <10  
  07.05.19 <10 1  
  16.06.05  10  10  
 Solnes 05.08.19  41 11  
  03.07.19 <10 40  Tilstrekkelig
  07.05.19 <10  1   
  16.06.05  20  50   
                
         

Totalvurderingen er basert på samlet antall prøver de siste 4 årene (95 % prosent bedre enn…).Se målekriterier


 

Vannkvalitet på noen av badestedene i Askøy kommune.Måles fra juni til august

Prøvested

 Dato

 E.coli

 I. Enterokokker

 Totalvurdering **

 Storavatnet  05.08.19 39 12  God
  31.07.19 548 80  
  03.07.19  50 19  
  07.05.19 4  
  16.05.19 158 40   
 Follese - Træsvatnet  05.08.19 5 4  Utmerket
  03.07.19 77 8  
  07.05.19 <1 <1  
  16.05.05 3 <10   
 Krokåsvatnet  05.08.19 1 2  Utmerket
  03.07.19 46 6  
  07.05.19  2  <1  
  16.06.05 74   50   
 Ravnanger - Tveitevatnet friluftsbad   05.08.19 23  Utmerket
  03.07.19 52 14   
  07.05.19 115  >100   
  16.06.05 29  30  
            

** Totalvurderingen er basert på samlet antall prøver de siste 4 årene (95 % prosent bedre enn…).Se målekriterier


 

Vannkvalitet på noen av badestedene i Askøy kommune. Måles fra juni til august

 Prøvested Dato E.coli I. Enterokokker Totalvurdering *
 Kleppestø - Klubbevika 29.08.2018 41 18  
30.05.2018  220  14  Utmerket
27.06.2018  20  29  
25.07.2018 63 21  
 Follese - Follesevågen 29.08.2018 269 56  
30.05.2018 40  68 Dårlig
27.06.2018  52  21  
25.07.2018 20 23  
 Hetlevik - Basneset 29.08.2018 10  5  
30.05.2018 10 1 Dårlig
27.06.2018  31  6  
25.07.2018 4 89  
 Solnes - Friluftsområdet 29.08.2018 31  10  
30.05.2018 20 2 Dårlig
27.06.2018 <10   
25.07.2018 31 57  
          

Totalvurderingen er basert på samlet antall prøver de siste 4 årene (95 % prosent bedre enn…).Se målekriterier


 

Vannkvalitet på noen av badestedene i Askøy kommune.Måles fra juni til august

Prøvested Dato E.coli I. Enterokokker Totalvurdering *
 Storavatnet  29.08.2018 147  37   
30.05.2018 25 3 Ikke nok prøver 
 27.06.2018 72   28  
30.07.2018 41  
 Follese - Træsvatnet  29.08.2018  1 1  
30.05.2018 0 1 Ikke nok prøver 
27.06.2018  2  1  
25.07.2018 25 17  
 Krokåsvatnet  29.08.2018 15 8  
30.05.2018 4 2 Ikke nok prøver
27.06.2018 10   1  
25.07.2018 36 41  
 Ravnanger - Tveitevatnet friluftsbad   29.08.2018 20  15  
30.05.2018 11 7 Utmerket
27.06.2018  3  4  
25.07.2018  22 20  
            

** Totalvurderingen er basert på samlet antall prøver de siste 4 årene (95 % prosent bedre enn…).Se målekriterier


 

Vannkvalitet på noen av badestedene i Askøy kommune. Måles fra juni til august

 Prøvested Dato E.coli I. Enterokokker Totalvurdering *
 Kleppestø - Klubbevika 30.05.2017 10 3 Utmerket
27.06.2017 30 40
26.07.2017 40 11
29.08.2017  150 46
 Follese - Follesevågen 30.05.2017   60 150  Dårlig 
27.06.2017  830  110
26.07.2017  320 46 
29.08.2017  >2000  150
 Hetlevik - Basneset 30.05.2017  >2000 1  Dårlig
07.06.2017  220  47
27.06.2017  <10
26.07.2017  10
29.08.2017  80  16
 Hanevik - Friluftsområdet 30.05.2017  50 1 Ikke nok prøver 
 Solnes - Friluftsområdet 30.05.2017 <10 3 Dårlig
27.06.2017  <10  2
26.07.2017  950 90 
07.08.2017  100 34 
29.082017  30 14 

 * Totalvurderingen er basert på samlet antall prøver de siste 4 årene (95 % prosent bedre enn…).Se målekriterier


 

Vannkvalitet på noen av badestedene i Askøy kommune.Måles fra juni til august

Prøvested Dato E.coli I. Enterokokker Totalvurdering *
 Storavatnet       Starter i 2018
 Follese - Træsvatnet *       Se fotnote 
 Krokåsvatnet 30.05.2017  4 1 Ikke nok prøver 
 Ravnanger - Tveitevatnet friluftsbad  5.30.2017 5 1 Utmerket
6.27.2017 62 20  
7.26.2017 <1 1  
29.08.2017   27 24  
 * Fraråder bading i Træsvatnet på grunn av kjent vedvarende forurensing    

 ** Totalvurderingen er basert på samlet antall prøver de siste 4 årene (95 % prosent bedre enn…).Se målekriterier 

Back to top