Månedsrapport
Rapportering av nøkkeltall for vann og avløpsprosjekter.
Prosjekt nr | Tittel | Ide | Konsept/forprosjekt | Planlegge | Gjennomføring | Avslutting reklamasjon | Planlagt sluttdato | Slutt jf Handlingsplan | Styringsgruppe (x) |
4710 | Askevatn vannverk | ||||||||
470101 | Askevatn vannbehandlingsanlegg ( Hanevik) | 2030 | |||||||
471003 | Åsebøvann - Hanevik | x | 30/06/2026 | 2025 | |||||
471004 | Åsebø-Træna | 2025 | |||||||
471008 | Tremmene høydebasseng (3000 m3) | x | 31/12/2027 | 2026 | |||||
471010 | Hanevik- Nordre Haugland | 2032 | |||||||
4711 | Ingersvatn vannverk | ||||||||
471103 | Rindadalsvegen | 2032 | |||||||
471109 | Oppgradering dam Ingersvann | 2030 | |||||||
470503 | Strømsnes Hop lendingsanlegg ( vann og avløp) | x | 30/06/2024 | 2024 | |||||
470211 | Steinrusten Høydebasseng | x | Ferdig | 2023 | |||||
471110 | Vassdalen til Tveitevågskrysset | x | 31/12/2024 | - | |||||
4712 | Kleppe vannverk | ||||||||
471204 | Fv212 Hetlevik - Slettebrekka | x | 31/12/2027 | 2025 | |||||
471205 | Kvernhusdalen | x | 01/05/2024 | 2023 | x | ||||
471208 | VA anlegg Nygjerdet | 2025 | |||||||
471209 | VA-anlegg Øvre Kleppe-vegen | x | 30/06/2024 | - | |||||
471211 | Overføringsledning fra Bergen kommune | x | Veldig usikkert | 2026 | |||||
471212 | Oppgradering dam Kleppe | 2029 | |||||||
471214 | Sikring Kleppedammen Ses mot 471212 | 2029 | |||||||
470409 | Va Lednign Myrane | x | 30/06/2025 | 2023 | |||||
4,713 | Oksnes vannverk | ||||||||
471301 | Fromreide høydebasseng (3000m3) | 2031 | |||||||
471302 | Oksnes høydebasseng utvidelse (2000m3) | 2031 | |||||||
471306 | Kapasitetøke og ombygging Oksnes vannbehandlingsanlegg | x | 31/12/2026 | 2025 | x | ||||
4714 | Avløpssone Vest | ||||||||
471401 | Horsøy Renseanlegg | x | 31/10/2026 | 2026 | x | ||||
471403 | FV 562 Lavik - Haugland | x | 30/06/2026 | 2026 | x | ||||
471404 | Overføring avløp Juvik - Horsøy | x | 30/12/2024 | 2024 | |||||
471405 | Overføring avløp Hauglandshella - Kråvik - Horsøy | x | 30/12/2025 | 2026 | |||||
471406 | VA-anlegg Kollevågvegen | 2026 | |||||||
471407 | Tveitevågskrysset APS | 2026 | |||||||
4715 | Avløpssone Sør | ||||||||
471501 | Skarholmen Renseanlegg | x | 31/10/2026 | 2026 | x | ||||
471502 | FV 213 Marikoven Skiftesvik | x | 30/06/2024 | 2023 | |||||
471503 | Sanering Skarholmen | 2028 | |||||||
471504 | Sanering Follese | 2027 | |||||||
471505 | Overføring avløp Skiftesvik - Strusshamn - Skarholmen | x | 31/12/2025 | 2025 | |||||
471506 | Kleppestø sentrum | 2031 | |||||||
471507 | Kleppestø - Skarholmen, landledninger | 2030 | |||||||
471508 | Overføring avløp Kleppestø - Skarholmen | x | 30/12/2024 | 2024 | |||||
471509 | VA-anlegg Strand | 2026 | |||||||
471510 | Avløpsledning Skiftesvikvegen | 2031 | |||||||
471512 | Marikovneset APS | 2026 | |||||||
471513 | VA anlegg idrettsbygg Myrane | x | 31/12/2024 | - | |||||
4716 | Avløpssone Øst | ||||||||
471601 | Erdal renseanlegg | 2027 | |||||||
471602 | Ask renseanlegg | 2027 | |||||||
471603 | Flensberghamn - Ask | 2027 | |||||||
471605 | Sanering - Florvåg | 2027 | |||||||
471606 | Sanering Fagerhaugvegen | 2027 | |||||||
471607 | VA-anlegg Ekrene | 2027 | |||||||
471608 | VA-anlegg Florvågøen | 2027 | |||||||
471610 | Bakervågen-Erdal | 2025 | |||||||
471611 | Hop-Ask | 2027 | |||||||
471612 | Sidetrasser Bakervågen | 2025 | |||||||
471613 | Furuly APS | 2024 | |||||||
4717 | Avløpssone Nord | ||||||||
471701 | Fromreide/Træet renseanlegg | 2031 | |||||||
471702 | Fv562 Fauskanger sør | 2031 | |||||||
471703 | VA-anlegg Fauskangervågen | 2031 | |||||||
471704 | VA-anlegg Hanøy | 2029 | |||||||
471705 | VA-anlegg Breivik | 2027 | |||||||
471708 | Sanering Herdlevågen | 2029 | |||||||
471709 | Sanering_Davangervågen | 2032 | |||||||
471710 | Sanering Nordavindshaugen_Kaggevika | 2025 | |||||||
4718 | Utskifting og rehabilitering v6 a13 | ||||||||
471800 | Sikring av kritiske punkt i vannforsyningen | 2027 | |||||||
471801 | Strømping | x | 24/07/2029 | 2032 | |||||
470634 | Skilting Askevann | x | 31/12/2024 | - | |||||
470633 | Kartlegging av kritiske punkt i vannforsyningen | x | 30/06/2024 |
Økonomi
Økonomistatus: | Alle tall i tusen | |||||||||
4/30/2024 | ||||||||||
NULLPUNKT | Totalt for prosjektet | For budsjett året 2024 | ||||||||
Prosjektnr | Gammelt pnr | Prosjekt navn | 1. byggherreansalg etter forprosjekt der det er gjennomført, eller første beregning | Justert budsjett | Totalt brukt | Brukt av totalbudsjett % | Vedtatt budsjett 2024 ( grå celler) | Påløpt | Brukt av budsjett 2024 | Merknader økonomi: |
4710 | Askevatn vannverk | 3,000 | 1,187 | 40% | ||||||
470101 | Askevatn vannbehandlingsanlegg ( Hanevik) | Ikke startet | ||||||||
471003 | 470105 | Åsebøvann - Hanevik | 36,416 | 4,829 | 13% | 1,079 | Prosjektet er belastet 380 K fra et tidligere privat prosjekt der kommunen har sprengt grøft. | |||
471004 | 470110 | Åsebø-Træna | 81,046 | 4,644 | 6% | Ikke startet | ||||
471008 | Tremmene høydebasseng (3000 m3) | 73,000 | 108 | 0% | 108 | |||||
471010 | Hanevik- Nordre Haugland | Ikke startet | ||||||||
4711 | Ingersvatn vannverk | 9,000 | 5 | 0% | ||||||
471103 | Rindadalsvegen | Ikke startet | ||||||||
471109 | Oppgradering dam Ingersvann | Ikke startet | ||||||||
470503 | Strømsnes Hop lendingsanlegg ( vann og avløp) | 73,000 | 73,000 | 70,145 | 96% | |||||
470211 | Steinrusten Høydebasseng | 14,400 | 11,957 | 83% | ||||||
471110 | Overføringsledning Vassdalen – Tveit | 8,000 | 8,000 | 15 | 0% | 5 | ||||
4712 | Kleppe vannverk | 22,000 | 13,094 | 60% | ||||||
471204 | 470302 | Fv212 Hetlevik - Slettebrekka | 57,060 | 31,000 | 1,436 | 5% | 3 | |||
471205 | Kvernhusdalen | 35,000 | 35,000 | 26,127 | 75% | 12,464 | ||||
471208 | VA anlegg Nygjerdet | Ikke startet | ||||||||
471209 | VA-anlegg Øvre Kleppe-vegen (BONAVA) | 6,000 | 7,000 | 4,236 | 61% | 310 | ||||
471211 | 470629 | Overføringsledning fra Bergen kommune | #DIV/0! | |||||||
471212 | Oppgradering dam Kleppe | Ikke startet | ||||||||
471214 | Sikring Kleppedammen Ses mot 471212 | Ikke startet | ||||||||
470409 | 470409 | Va Lednign Myrane | 10,000 | 10,000 | 2,397 | 24% | 317 | Endringer som ahr oppstått tyder på at rammen for dette prosjektet må økes til 15 mill. | ||
4,713 | Oksnes vannverk | 9,000 | 1,147 | 13% | ||||||
471301 | Fromreide høydebasseng (3000m3) | Ikke startet | ||||||||
41302 | Oksnes høydebasseng utvidelse (2000m3) | Ikke startet | ||||||||
471306 | Kapasitetøke og ombygging Oksnes vannbehandlingsanlegg | 80,350 | 6,025 | 7% | 1,147 | |||||
4714 | Avløpssone Vest | 37,000 | 14,708 | 40% | ||||||
471401 | 470702 | Horsøy Renseanlegg | 190,848 | 74,534 | 39% | 5,548 | ||||
471403 | 470401 | FV 562 Lavik - Haugland | 97,310 | 95,000 | 53,824 | 57% | 7,877 | |||
471404 | 470407 | Overføring avløp Juvik - Horsøy | 16,125 | 12,945 | 80% | 1,092 | ||||
471405 | 470408 | Overføring avløp Hauglandshella - Kråvik - Horsøy | 34,755 | 5,964 | 17% | 191 | ||||
471406 | VA-anlegg Kollevågvegen | Ikke startet | ||||||||
471407 | Tveitevågskrysset APS | Ikke startet | ||||||||
4715 | Avløpssone Sør | 42,000 | 8,802 | 21% | ||||||
471501 | 470703 | Skarholmen Renseanlegg | 285,000 | 70,547 | 25% | 2,689 | ||||
471502 | 470304 | FV 213 Marikoven Skiftesvik | 49,500 | 44,300 | 89% | 1,616 | ||||
471503 | Sanering Skarholmen | Ikke startet | ||||||||
471504 | Sanering Follese | Ikke startet | ||||||||
471505 | 470308 | Overføring avløp Skiftesvik - Strusshamn - Skarholmen | 75,000 | 17,565 | 232 | 1% | 13 | |||
471506 | Kleppestø sentrum | Ikke startet | ||||||||
471507 | Kleppestø - Skarholmen, landledninger | Ikke startet | ||||||||
471508 | 470510 | Overføring avløp Kleppestø - Skarholmen | 20,075 | 17,352 | 86% | 4,484 | ||||
471509 | VA-anlegg Strand | Ikke startet | ||||||||
471510 | Avløpsledning Skiftesvikvegen | Ikke startet | ||||||||
471512 | Marikovneset APS | Ikke startet | ||||||||
471513 | VA anlegg idrettsbygg Myrane | 4,000 | 4,000 | 34 | Dette prosjektet avsluttes da behovet bortfaller. | |||||
4716 | Avløpssone Øst | #DIV/0! | ||||||||
471601 | Erdal renseanlegg | Ikke startet | ||||||||
471602 | Ask renseanlegg | Ikke startet | ||||||||
471603 | Flensberghamn - Ask | Ikke startet | ||||||||
471605 | Sanering - Florvåg | Ikke startet | ||||||||
471606 | Sanering Fagerhaugvegen | Ikke startet | ||||||||
471607 | VA-anlegg Ekrene | Ikke startet | ||||||||
471608 | VA-anlegg Florvågøen | Ikke startet | ||||||||
471610 | Bakervågen-Erdal | Ikke startet | ||||||||
471611 | Hop-Ask | Ikke startet | ||||||||
471612 | Sidetrasser Bakervågen | Ikke startet | ||||||||
471613 | Furuly APS | Ikke startet | ||||||||
4717 | Avløpssone Nord | #DIV/0! | ||||||||
471701 | Erdal renseanlegg | Ikke startet | ||||||||
471702 | Ask renseanlegg | Ikke startet | ||||||||
471703 | Flensberghamn - Ask | Ikke startet | ||||||||
471704 | Sanering - Florvåg | Ikke startet | ||||||||
471705 | Sanering Fagerhaugvegen | Ikke startet | ||||||||
471707 | VA-anlegg Ekrene | Ikke startet | ||||||||
471708 | VA-anlegg Florvågøen | Ikke startet | ||||||||
471709 | Bakervågen-Erdal | Ikke startet | ||||||||
471710 | Hop-Ask | Ikke startet | ||||||||
4718 | Utskifting og rehabilitering v6 a13 | 28,000 | 7,581 | |||||||
471801 | Strømping | 120,000 | 120,000 | 37,775 | 31% | 7,537 | ||||
470634 | 470613 (470634) | Skilting Askevann | 1,000 | 1,000 | 370 | 37% | 23 | |||
471803 | Avløpsledning - Biologen Herdla | 5,800 | 3,000 | 221 | 7% | |||||
470633 | Kartlegging av kritiske punkt i vannforsyningen | 4,000 | 4,000 | 1,336 | 33% | 21 | ||||
SUM | 150,000 | 46,524 | 31% | |||||||
150,000 |