Det er funnet rom til å øke ressursene på samferdsel og drift noe. Både Brannvesen og Samferdsel har krav til ekstern inntjening for å finansiere sine budsjetter. Dette går ut over primæroppgavene til begge avdelinger. Det er avsatt midler i investeringsbudsjettet til oppgradering av eksisterende veidekke. Det er avsatt midler til delvis gjennomføring av vedlikeholdsplan barnehager.
Effektiviserings- og omstillingstiltak
Kommunalavdeling teknisk | B 2018 | ØP 2019 | ØP 2020 | ØP 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Vedlikeholdstiltak barnehage (i tillegg til det som ligger i rammen) | Teknisk | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Kommentar: Jamfør vedlikeholdsplan barnehager | |||||
Vedlikehold ventilasjon Terapibadet | Teknisk | 1.500 | - | - | - |
Kommentar: Stort behov som er meldt fra Askøyhallene KF | |||||
Sum kommunalavdeling teknisk | Teknisk | 4.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Ikke-selvfinansierende investeringsprosjekter | Ferdig | Total sum | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2028 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Prosjektnavn | |||||||
4218 | Gangveier/trafikksikring | (årlig) | (årlig) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 21 000 |
4239 | Utskifting veilys (2016-2019) | 2019 | 16 530 | 4 500 | 3 030 | |||
4261 | Adkomstvei friluftsomr Strømsnes | 2018 | 1 650 | |||||
4265 | Oppgradering veidekke, asfaltering | 2021 | 16 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
6199 | Samlepost kjøp enkelteiendommer | (årlig) | (årlig) | - | - | 14 000 | 14 000 | 98 000 |
Selvfinansierende investeringsprosjekter | Ferdig | Tot. sum | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2028 | |
Nr. | Prosjektnavn | |||||||
4701 | Askevann | 835 800 | 26 000 | 26 000 | 76 700 | 76 700 | 459 400 | |
4702 | Høydebasseng vann | 119 286 | 29 000 | 20 000 | 12 000 | 20 000 | 7 000 | |
4703 | VA Askøy sør trasé vest | 263 723 | 15 000 | 25 800 | 18 800 | 27 300 | 147 900 | |
4704 | VA Askøy sør trasé midt | 193 800 | 2 000 | 43 500 | 44 500 | 69 800 | 31 000 | |
4705 | VA Askøy sør trasé øst | 313 238 | 10 000 | 46 900 | 66 200 | 88 500 | 52 000 | |
4706 | VA Askøy sør andre VA-tiltak | 123 000 | 24 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 55 000 | |
4707 | SAHARA | 531 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 151 000 | 347 000 | |
4708 | VA Askøy nord | 33 000 | 2 000 | 7 500 | 13 500 | - | 3 000 |
Artikkelen tilhører rådmannens forslag til budsjett 2018, handlingsprogram og økonomiplan 2019 til 2021