Side 1 av 3
Tjeneste | Alle gebyr har et tillegg på 25 % MVA |
Pris | |
---|---|---|---|
Tilknytningsgebyr vann og avløp |
|||
Tilknytningsgebyr skal betales for tilknytning til kommunale vann- og/eller avløpsledninger. Alle abonnenter skal betale like stort tilknytningsgebyr. Dette faktureres ved igangsettelsestillatelse. |
|||
Vann | 12 000,00 | ||
Avløp | 12 000,00 | ||
Anboring på kommunal vannledning | (utgår) | ||
Årsgebyr vann og avløp |
|||
Abonnementsgebyr (Note 1.) |
|||
Vann | per år | 2 546,00 | |
Avløp | per år | 2 078,00 | |
Forbruksgebyr ved målt forbruk (Note 2.) |
|||
Vann | per kr/m3 | 18,60 | |
Avløp | per kr/m3 | 15,32 | |
(Note 1.) Abonnementsgebyret skal dekke 40 % av kommunen sine samlede inntekter fra årsgebyret på vann, og 40 % av kommunen sine samlede inntekter fra årsgebyret på avløp. Abonnementsgebyret er likt for alle abonnenter. | |||
(Note 2.) Forbruksgebyret skal dekke 60 % av kommunen sine samlede inntekter fra årsgebyret på vann, og 60 % av kommunen sine samlede inntekter fra årsgebyret på avløp. | |||
Forbruksgebyr ved stipulert forbruk (Note 3.) |
|||
(Note 3.) Forbruksgebyr = stipulert forbruk x enhetspris. Gebyret for ulike arealgrupper går frem av tabellen nedenfor. Tallene viser samlet årsgebyr (abonnementsgebyr + forbruksgebyr) | |||
Vann | Fast årlig abonnementsavgift | Bolighus | 2 546,00 |
Fritidshus | 2 546,00 | ||
Tillegg for BRA under 100 kvadratmeter (trinn 1) | Bolighus | 1 860,00 | |
Fritidshus | 465,00 | ||
fra 101 til 280 kvadratmeter (trinn 2) | Bolighus | 3 720,00 | |
Fritidshus | 930,00 | ||
over 280 kvadratmeter (trinn 3) | Bolighus | 5 208,00 | |
Fritidshus | 1 302,00 | ||
Avløp | Fast årlig abonnementsavgift | Bolighus | 2 078,00 |
Fritidshus | 2 078,00 | ||
Tillegg for BRA under 100 kvadratmeter (trinn 1) | Bolighus | 1 532,00 | |
Fritidshus | 383,00 | ||
fra 101 til 280 kvadratmeter (trinn 2) | Bolighus | 3 064,00 | |
Fritidshus | 766,00 | ||
over 280 kvadratmeter (trinn 3) | Bolighus | 4 289,60 | |
Fritidshus | 1 072,40 | ||
Bruk av vannmåler |
|||
Leie av vannmåler, 20 mm (Note 4.) | per år | 395,00 | |
Leie av vannmåler, 40 mm (Note 4) | per år | 781,00 | |
(Note 4.) Abonnenter med vannmåler skal betale et årlig gebyr for å dekke kommunen sine merkostnader med ordningen. |
|||
Gebyr for midlertidig tilknytningGebyr for midlertidig tilknytning = Målt forbruk * enhetspris Gebyr for frakopling og tilkopling av vann - eller slamtømming |
|||
Gebyret skal betales hvis en eiendom blir frakoplet kommunal vannledning over lengre tid. Gebyret skal dekke kostnaden som kommunen har ved frakopling/tilkopling. | |||
Frakobling: Beregnes etter medgått tid | per time | 477,00 | |
Tilkobling: Beregnes etter medgått tid | per time | 477,00 | |
Slamtømming (Note 5.) | 1 035,00 | ||
(Note 5.) For abonnenter med offentlig kloakk innkreves avgiften i de årlige kloakkavgifter |
Tjeneste / tilbud | Omfang | ÅR 2020 |
---|---|---|
Tilsynsgebyr for kontroll av avløpsanlegg | pr. år | 211,00 |
Opptil 50 PE | pr. søknad | 3 110.00 |
50 - 10 000 PE | pr. søknad | 4 270,00 |
Forhåndskonferanse for utslippssøknader | pr. stk | 1 750,00 |