Side 7 av 7
Tjeneste / tilbud | ||
---|---|---|
6. 1. | Fellingsavgift - voksen hjort | 430 |
6. 2. | Fellingsavgift - hjortekalv | 261 |
Tjeneste / tilbud | ||
---|---|---|
7. 1. a | Behandling av tiltaksplan etter forurensningsloven § 52, a - per. stykk | 7 656 |
8. 1 Utskrift (kan være pdf av kart eller ortofoto (uansett målestokk))Selvbetjening på nett for kartutsnitt er gratis. Gebyrene er ikke momspliktige. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tjeneste / tilbud |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 1, a) A4 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 1, b) A3 | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 1, c) A2 | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 1, d) A1 | 486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 1, e) A0 | 698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 2 Digitale kart (pris ifølge GEOVEKST) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 2, a) Digitale kart | 997,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 2, b) Plankart | 997,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 2, c) Tillegg for plangrense, SOSI-format | 1 059,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 3 Manuell bearbeiding av kart |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 3, a) Gebyr etter brukt tid (*) - per time | 1 030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(*) Gjelder ikke for punkt 3. 2, 1 til 3. 2, 4, 3. 3, 3. 4 og 3. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|