Prøvested

 Dato

 E.coli

 I. Enterokokker

 Totalvurdering *

Klubbevika - Kleppestø  25.05.21  31  20  Utmerket
   22.06.21  20  25  
   20.07.21  30  3  
   17.08.21  10  4  
         
Basneset - Hetlevik  25.05.21  <10  <10  Tilstrekkelig
   22.06.21  <10  <10  
   20.07.21  <10  1  
   17.08.21  <10  1  
         
 Solnes friluftsområde  25.05.21  <10  <10 Utmerket
   22.06.21  20  <1  
   20.07.21  <10  6  
   17.08.21  <10  4  
         

 

Back to top