Vannkvalitet på noen av badestedene i Askøy kommune. Måles fra juni til august

 Prøvested Dato E.coli I. Enterokokker Totalvurdering *
 Kleppestø - Klubbevika 29.08.2018 41 18  
30.05.2018  220  14  Utmerket
27.06.2018  20  29  
25.07.2018 63 21  
 Follese - Follesevågen 29.08.2018 269 56  
30.05.2018 40  68 Dårlig
27.06.2018  52  21  
25.07.2018 20 23  
 Hetlevik - Basneset 29.08.2018 10  5  
30.05.2018 10 1 Dårlig
27.06.2018  31  6  
25.07.2018 4 89  
 Solnes - Friluftsområdet 29.08.2018 31  10  
30.05.2018 20 2 Dårlig
27.06.2018 <10   
25.07.2018 31 57  
          

Totalvurderingen er basert på samlet antall prøver de siste 4 årene (95 % prosent bedre enn…).Se målekriterier

Back to top