Selvkost defineres som den merkostnad kommunen påføres ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste. Kommunen må beregne de faktiske kostnader innenfor hvert tjenesteområde og kontrollere mot de rettslige rammer som er gitt. Gebyrinntektene skal ikke overstige kommunens selvkost.

Note 17 - Selvkost

Tall i kroner
Selvkostområde: VannRegnskap i årBudsjett i årRegnskap i fjor
Brukerbetaling/inntekt 42.122.703 41.124.279 41.730.307
Kalkulatorisk renteinntekt 128.428 161.018 178.563
Sum inntekter 42.251.131 41.285.297 41.908.870
Direkte kostnader 32.598.650 21.077.085 19.538.664
Indirekte kostnader 1.417.104 626.273 861.114
Avskriving 12.744.217 12.919.356 11.317.986
Kalkulatorisk rentekostnad 7.834.787 6.476.583 6.132.091
Sum utgifter 54.594.758 41.099.297 37.849.855
Resultat selvkost -12.343.627 186.000 4.059.015
Dekningsgrad (%) 77,4% 100,5% 110%
Avsetning til bundne fond -12.343.626 186.000 3.880.452
    
Selvkostområde: Avløp Regnskap i år Budsjett i år Regnskap i fjor
Brukerbetaling/inntekt 34.861.340 36.244.985 32.922.036
Kalkulatorisk renteinntekt 0 0 0
Sum inntekter 34.861.340 36.244.985 32.922.036
Direkte kostnader 23.582.329 19.105.617 19.288.665
Indirekte kostnader 1.208.839 493.945 886.166
Avskriving 7.456.053 8.573.837 7.362.022
Kalkulatorisk rentekostnad 4.351.625 4.071.586 3.443.425
Sum utgifter 36.598.846 32.244.985 30.980.278
Resultat selvkost -1.737.506 4.000.000 1.941.758
Dekningsgrad (%) 95,3% 112,4% 106%
Avsetning til bundne fond 0 4.000.000 1.941.758
    
Selvkostområde: Slamtømming Regnskap i år Budsjett i år Regnskap i fjor
Brukerbetaling/inntekt 1.573.376 1.545.033 1.773.616
Kalkulatorisk renteinntekt 0 11.189 12.156
Sum inntekter 1.573.376 1.556.222 1.785.772
Direkte kostnader 2.512.057 1.801.940 2.081.661
Indirekte kostnader 146.276 96.973 126.403
Avskriving 4.602 4.495 3.750
Kalkulatorisk rentekostnad 2.682 2.161 2.305
Sum utgifter 2.665.617 1.905.569 2.214.119
Resultat selvkost -1.092.241 -349.347 -428.347
Dekningsgrad (%) 59,0% 81,7% 80%
Avsetning til bundne fond -513.774 -360.537 -440.503
    
Selvkostområde: Kontroll og tilsyn utslipp Regnskap i år Budsjett i år Regnskap i fjor
Brukerbetaling/inntekt 2.388.545 2.354.539 2.327.636
Kalkulatorisk renteinntekt 0 2.438 0
Sum inntekter 2.388.545 2.356.977 2.327.636
Direkte kostnader 2.085.027 2.097.210 2.101.345
Indirekte kostnader 261.441 117.870 204.932
Avskriving 22.513 24.056 0
Kalkulatorisk rentekostnad 14.070 10.750 0
Sum utgifter 2.383.051 2.249.886 2.306.277
Resultat selvkost 5.494 107.091 21.359
Dekningsgrad (%) 100,2% 104,8% 101%
Avsetning til bundne fond 0 104.654 0
    
Selvkostområde: Feiing Regnskap i år Budsjett i år Regnskap i fjor
Brukerbetaling/inntekt 4.553.337 4.149.619 4.034.495
Kalkulatorisk renteinntekt 832 11.976 5.117
Sum inntekter 4.554.169 4.161.595 4.039.612
Direkte kostnader 4.397.454 4.152.099 3.922.379
Indirekte kostnader 378.658 157.322 263.403
Avskriving 29.485 15.030 0
Kalkulatorisk rentekostnad 9.834 477 310
Sum utgifter 4.815.431 4.324.928 4.186.092
Resultat selvkost -261.262 -163.333 -146.480
Dekningsgrad (%) 94,6% 96,2% 96%
Avsetning til bundne fond -233.172 175.308 -151.597
    
Selvkostområde: Plansaker (private) Regnskap i år Budsjett i år Regnskap i fjor
Brukerbetaling/inntekt 2.039.082 7.469.321 2.577.940
Kalkulatorisk renteinntekt 0 0 0
Sum inntekter 2.039.082 7.469.321 2.577.940
Direkte kostnader 3.138.005 4.763.652 4.736.325
Indirekte kostnader 248.440 311.690 266.475
Avskriving 48.336 110.377 0
Kalkulatorisk rentekostnad 33.452 31.254 0
Sum utgifter 3.468.233 5.216.973 5.002.800
Resultat selvkost -1.429.151 2.252.348 -2.424.860
Dekningsgrad (%) 58,8% 143,2% 52%
Avsetning til bundne fond 0 2.252.348 0
    
Selvkostområde: Bygge- og delesaker Regnskap i år Budsjett i år Regnskap i fjor
Brukerbetaling/inntekt 10.107.832 7.847.961 15.563.327
Kalkulatorisk renteinntekt 244.207 112.782 191.493
Sum inntekter 10.352.039 7.960.743 15.754.820
Direkte kostnader 10.063.444 11.695.995 12.062.410
Indirekte kostnader 627.100 706.390 621.204
Avskriving 538.040 445.390 68.333
Kalkulatorisk rentekostnad 130.192 97.728 18.614
Sum utgifter 11.358.776 12.945.503 12.770.561
Resultat selvkost -1.006.737 -4.984.760 2.984.259
Dekningsgrad (%) 91,1% 61,5% 122%
Avsetning til bundne fond -1.006.737 -5.097.541 2.792.766
       
Selvkostområde: Oppmåling Regnskap i år Budsjett i år Regnskap i fjor
Brukerbetaling/inntekt 4.055.685 3.290.603 5.385.703
Kalkulatorisk renteinntekt 134.690 84.090 121.135
Sum inntekter 4.190.375 3.374.693 5.506.838
Direkte kostnader 4.405.031 5.247.365 5.381.725
Indirekte kostnader 283.035 225.670 307.181
Avskriving 53.035 109.358 571
Kalkulatorisk rentekostnad 34.493 35.262 43
Sum utgifter 4.775.594 5.617.655 5.689.520
Resultat selvkost -585.219 -2.242.962 -182.682
Dekningsgrad (%) 87,7% 60,1% 95%
Avsetning til bundne fond -585.218 -2.136.403 -303.817
    
Utsatte oppmålingsforretning per 31.12.2017 der det er tatt betaling uten at oppmålingsforretningene er fullført.   
Bnr med utsatt forretning Innkrevde gebyr    
9/463 52.000   52.000
    
Selvkostområde: Renovasjon Regnskap i år Budsjett i år Regnskap i fjor
Brukerbetaling/inntekt 303.865 393.047 297.794
Kalkulatorisk renteinntekt 2.764 -529 1.519
Sum inntekter 306.629 392.518 299.313
Direkte kostnader 265.017 345.216 153.917
Indirekte kostnader 4.643 2.726 3.308
Avskriving 29.397 29.373 29.293
Kalkulatorisk rentekostnad 10.735 8.674 9.619
Resultat selvkost -3.163 6.529 103.176
Dekningsgrad (%) 99,0% 101,7%  152%
Avsetning til bundne fond -3.163 7.059 101.657

 


 

 Teksten hører med til rådmannens grunnlagsdokument til Askøu kommunes årsmelding for 2017