Finansielle eiendeler og forpliktelser vurdert til virkelig verdi. herunder MFO

Note 11 - Finansielle eiendeler og forpliktelser vurdert til virkelig verdi. herunder MFO

Tall i kroner
Markedsbaserte finansielle omløpsmidlerSelskapAnskaffelses-kostPålydendeBokført verdi 31.12.17/ansk. kost 2017Bokført verdi 31.12.17Resultatført verdiendring *)
AKSJER      
Fond      
Nordea Stabile aksjer Global Nordea 45.700.000 45.700.000 49.367.444 55.631.483 6.264.039
Nordea Norge Verdi Nordea 10.000.000 10.000.000 10.000.000 11.034.536 1.034.536
Holberg Norge Holbergfondene 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.889.953 889.953
DNB Teknologi DnB 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.287.410 287.410
Holberg Norden Holbergfondene 5.000.000 5.000.000 5.080.820 5.984.997 904.178
       
AKSJER      
DOF ASA. district offshore (omgjøring fra obl.) Nordea 3.250.000 3.250.000 3.510.000 2.067.000 -1.443.000
Prosafe DnB 800.741   1.217.140 379.555 -837.585
Prosafe DnB 600.556   912.874 284.673 -628.201
Farstad Shipping asa 13/18 FRN FAR 04 Nordea 2.557.000 3.000.000 870.000 405.537 -464.463
Farstad Shipping ASA 13/18 DnB 3.000.000 3.000.000 870.000 405.543 -464.457
       
STRUKTURERTE PRODUKTER      
Nordea Bank Finland 13/18 Nordea 4.000.000 4.000.000 5.646.400 4.150.000 -1.496.400
Nordea Bank AB 2017/2022. Nordea PP Aksjeobl. Eur. Aksjer Nordea 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.890.400 -109.600
Nordea Bank Finland PLC 16/21 NO 001 0771538 Nordea 5.000.000 5.000.000 4.667.000 5.117.000 450.000
       
OBLIGASJONSFOND      
Holberg Kredit Holbergfondene 41.759.426 44.163.617 48.734.099 52.579.470 3.845.371
       
OBLIGASJONER      
Austevoll Seafood ASA 2017/2023 Pareto 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.504.500 4.500
Bank Norwegian AS DNB 2.000.000 2.000.000 1.983.600 1.997.000 13.400
Bonheur ASA DNB 5.000.000 5.000.000 5.000.000 4.995.500 -4.500
DNB Bank ASA 15/- Nordea 7.960.000 8.000.000 7.859.200 8.088.000 228.800
DNB Bank ASA 15/-NO0010730708-260215 DNB 5.000.000 5.000.000 4.912.000 5.055.000 143.000
Eiendomskredit as 13/ DNB 3.000.000 3.000.000 3.012.300 3.024.300 12.000
Eika Boligkreditt as 13/ DNB 1.000.000 1.000.000 1.005.300 1.007.000 1.700
Eika Boligkreditt AS FRN 17.03.26 DNB 7.000.000 7.000.000 7.347.900 7.450.800 102.900
Entra ASA 17/22 DNB 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.001.800 1.800
Fana Sparebank 14/PERP FRN C HYBRID FSB27 PRO Nordea 4.020.000 4.000.000 3.923.200 4.024.000 100.800
Gjensidige Bank ASA evigvarende fondsobl. 2015 D833 Nordea 12.985.000 13.000.000 12.606.100 13.061.100 455.000
Gjensidige Forsikring ASA 16/21 NO 001 0771546 ( DNB) DNB 1.000.000 1.000.000 1.024.100 1.030.000 5.900
Gjensidige Forsikring ASA 16/21 NO001 0771546 ( Nordea) Nordea 2.000.000 2.000.000 2.048.200 2.060.000 11.800
Gjensidige Forsikring ASA 14/44 DNB 4.000.000 4.000.000 3.858.000 4.007.200 149.200
Haugesund Sparebank 17/22 (call) DNB 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.007.000 7.000
Indre Sogn Fonds OBL 2013 MED CALL DNB 3.000.000 3.000.000 3.022.800 3.019.800 -3.000
Jernbanepersonalets Sparebank 13/ DNB 3.072.000 3.000.000 3.002.700 3.030.600 27.900
Kvinesdal Sparebank 13/ DNB 3.000.000 3.000.000 3.018.300 3.026.700 8.400
Landkreditt bank as 13/ DNB 2.000.000 2.000.000 2.009.200 2.015.400 6.200
Norsk Hydro ASA 17/22 DNB 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.005.000 5.000
Norsk Hydro ASA 17/22 Nordea 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.005.000 5.000
OBOS-banken AS 15/ DNB 3.000.000 3.000.000 2.896.200 3.007.200 111.000
OBOS-banken AS FRN perp CALL DNB 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.013.800 13.800
Skandiabanken DNB 10.000.000 10.000.000 9.937.000 10.263.000 326.000
Skandiabanken. evigvar.. første ordinære Call 02.03.2022 DNB 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.033.400 33.400
Skue Sparebank FRN 27.04.2026 DNB 3.000.000 3.000.000 3.111.600 3.170.100 58.500
Solstad Offshore ASA 14/19 Nordea 10.000.000 10.000.000 6.354.252 4.359.869 -1.994.383
Sparebank 1 Nord-Norge 17/PERP FRN C HYBRID Nordea 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.512.000 12.000
Sparebank 1 SMN 13/99 DNB 4.000.000 4.000.000 4.002.400 4.026.400 24.000
Sparebank 1 SMN 13/ FRN Nordea 3.000.000 3.000.000 2.982.300 3.024.000 41.700
Sparebanken Sør DNB 10.000.000 10.000.000 9.970.000 10.295.000 325.000
Sparebanken Vest 16/ NO 001 0771603 DNB 4.000.000 4.000.000 4.034.800 4.191.200 156.400
Sparebanken Øst 2014/ D440-NO 0010720436 Nordea 5.000.000 5.000.000 4.844.000 4.999.500 155.500
Spb 1 SMN 13/PERP FRN C HYBRID MING 65 Nordea 4.645.454 4.500.000 4.502.700 4.529.700 27.000
SPB Vest Fondobligasjone2017/evigvarende/NO001 0786031-Nordea Nordea 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.591.850 91.850
Storebrand Bank asa 13/ DNB 5.000.000 5.000.000 5.009.000 5.035.500 26.500
Storebrand Bank ASA 14/ DNB 3.000.000 3.000.000 2.943.900 3.019.800 75.900
Totens Sparebank 14/ DNB 2.000.000 2.000.000 1.935.000 1.999.200 64.200
Tryg Forsikring FRN 13/11-2045 Danske Bank 3.000.000 3.000.000 3.029.700 3.162.900 133.200
Trønderenergi as 13/12 DNB 3.000.000 3.000.000 3.240.900 3.267.900 27.000
Vegårshei Sparebank 15/ (Østre Agder Sparebank fra 2.10.2017) Nordea 5.000.000 5.000.000 4.797.500 5.009.000 211.500
Voss Vekse-og Landm.bank 15/25-NO0010730989 DNB 5.000.000 5.000.000 4.941.000 5.045.000 104.000
YARA INTERNATIONAL ASA 17/22 DNB 5.000.000 5.000.000 5.000.000 4.997.500 -2.500
YA Bank AS FRN DNB 2.000.000 2.000.000 2.026.600 2.020.200 -6.400
       
Sum markedsbaserte finansielle omløpsmidler  316.850.177 318.113.617 321.567.529 331.097.275 9.529.747
       
*) Tap fremgår som (-). og gevinst fremgår som (+)      

 


 

 Teksten hører med til rådmannens grunnlagsdokument til Askøu kommunes årsmelding for 2017