Regnskapstall pr. KOSTRA-funksjon

Utvikling i netto driftskostnader over tid

(Tall i tusen)

KOSTRA-funksjonRegnskap 2017Regnskap 2D16Regnskap 2015Regnskap 2014Regnskap 2013
100 Politisk styring og kontrollorganer 10.781 10.269 8.406 5.883 6.750
110 Kontroll og revisjon 1.314 959 931 1.491 736
120 Administrasjon 75.851 73.539 61.879 63.042 75.903
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen 8.204 4.732 3.846 4.949 3.195
130 Administrasjonslokaler 5.162 4.455 3.348 5.539 -1.288
170 Årets premieavvik -13.897 -25.832 13.013 -3.249 -19.607
171 Amortisering av tidligere års premieavvik 18.192 14.451 16.310 15.905 13.944
172 Pensjon -234 675 0 0 0
173 Premiefond 10.218 -19.503 -40.998 0 0
180 Diverse fellesutgifter 1.317 1.643 1.154 468 2.193
190 Interne serviceenheter 40 0 0 0 0
201 Førskole 279.978 263.989 273.389 260.284 262.602
202 Grunnskole 356.404 330.078 316.796 301.514 285.914
211 Styrket tilbud til førskolebarn 23.532 20.484 18.580 18.374 17.543
213 Voksenopplæring 1.878 2.719 3.377 3.432 1.364
214 Spesialskoler   0 0 2 0
215 Skolefritidstilbud 5.685 6.844 5.820 6.104 4.314
221 Førskolelokaler og skyss 9.127 9.399 8.336 8.715 9.114
222 Skolelokaler 81.109 62.975 53.414 53.262 19.369
223 Skoleskyss 8.211 6.941 7.294 6.659 5.987
231 Aktivitetstilbud barn og unge 2.668 2.522 2.080 2.142 2.078
232 Forebygging. helsestasjon og skolehelsetjeneste 16.092 16.243 14.057 13.375 11.225
233 Annet forebyggende helsearbeid 5.380 6.627 6.719 4.865 9.160
234 Aktivisering og servicetjenester eldre og funksjonshemmede 32.511 29.191 31.817 32.636 27.503
241 Diagnose. behandling. re-/habilitering 50.527 47.270 42.939 40.560 36.662
242 Råd. veiledning og sosialt forebyggende arbeid 15.115 12.100 9.770 9.639 7.939
243 Tilbud til personer med rusproblemer 9.786 10.280 10.034 8.602 8.031
244 Barneverntjenesten 17.285 16.154 12.121 11.373 11.340
251 Barneverntiltak i familien 5.347 5.171 7.793 8.352 5.985
252 Barneverntiltak utenfor familien 50.416 37.837 27.551 21.648 21.828
253 Bistand. pleie og omsorg i institusjon; eldre og funksjonshemmede 159.575 158.485 144.896 135.755 128.928
254 Bistand. pleie og omsorg til hjemmeboende 187.834 193.662 186.292 190.169 175.874
255 Medfinansiering somatiske tjenester   0 0 24.873 24.271
256 Akutthjelp helse- og omsorgstjenesten   1 -5.275 -5.112 -4.536
261 Institusjonslokaler 13.522 13.820 12.636 10.515 11.215
265 Kommunalt disponerte boliger -4.416 -5.049 -5.967 -6.693 -5.646
273 Kommunale sysselsettingstiltak 2.822 2.670 2.423 52 2.568
275 Introduksjonsordningen 20.467 17.226 10.901 8.900 7.808
276 Kvalifiseringsprogrammet 2.495 1.933 1.383 -343 2.233
281 Økonomisk sosialhjelp 20.684 15.117 12.970 10.302 12.317
283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 132 1.101 4.301 3.405 687
285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde -341 598 690 -655 2.033
230 Interkommunale samarbeid (§§ 27/28a samarbeid)   373 0 0 0
300 Fysisk tilrettelegging og planlegging   0 0 0 0
301 Plansaksbehandling 9.532 10.419 3.505 4.469 3.595
302 Byggesaksbehandling og eierseksjonering -786 -5.811 -11.335 -10.507 0
303 Kart og oppmåling 530 586 567 418 3.837
304 Bygge- og delesaksbehandling 286 5.092 11.569 8.852 -1.416
305 Eierseksjonering 335 316 274 309 0
315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak 95 58 5 -80 -337
320 Kommunal næringsvirksomhet -1.220 -949 -125 -39 -717
325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 1.248 894 -389 581 1.160
329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling 393 478 548 381 238
330 Samferdselsbedrifter og transporttiltak 10 100 76 4 3
332 Kommunale veier. miljø- og trafikksikkerhetstiltak 12.429 12.961 4.655 0 7.548
333 Kommunale veier. nyanlegg. drift og vedlikehold -27 -1.944 7.025 11.791 0
334- Kommunale vegen. miljø- og trafikksikringstiltak 249 292 111 332 0
335 Rekreasjon i tettsted   0 111 0 283
338 Forebygging av branner og andre ulykker 1.612 789 1.353 1.584 1.399
339 Beredskap mot branner og andre ulykker 24.335 23.924 21.372 11.587 10.278
340 Produksjon av vann 7.185 4.969 4.896 6.352 7.820
345 Distribusjon av vann -16.881 -11.297 -11.909 -13.179 -14.365
350 Avløpsrensing 1.955 2.312 2.360 2.098 2.596
353 Avløpsnett og innsamling av avløpsvann -9.470 -9.491 -10.480 -9.686 -9.930
354 Tømming av slamavskillere. septiktanker og lignende 2.764 2.803 2.449 1.515 1.863
355 Innsamling av husholdningsavfall -192 -191 -313 -228 -233
357 Gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall   0 0 0 6
360 Naturforvaltning og friluftsliv 853 719 720 774 712
365 Kulturminnevern 106 81 20 33 65
370 Bibliotek 4.116 3.349 3.207 3.985 3.774
375 Museer 1.412 1.140 1.138 1.147 1.173
377 Kunstformidling   0 0 0 0
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 6.098 4.396 3.691 5.186 7.971
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 4.635 5.248 6.275 3.846 2.715
333 Musikk- og kulturskoler 6.186 6.131 5.556 6.396 6.644
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg 1.834 2.038 2.369 2.404 3.050
386 Kommunale kulturbygg 6.139 4.746 2.383 1.375 2.275
390 Den norske kirke 12.012 11.830 15.917 15.741 15.342
392 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 873 877 379 379 389
393 Gravplasser og krematorier 5.090 4.415 0 0 0
800 Skatt på inntekt og formue -766.757 -686.885 -641.302 -612.964 -590.542
840 Statlige rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd -838.303 -812.877 -771.494 -730.293 -686.600
850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger med videre -60.310 -39.296 -25.063 -20.151 -18.425
860 Motpost avskrivninger -95.662 -89.581 -78.154 -79.080 -68.213
870 Renter. utbytte og lån (innlån og utlån) 136.119 132.799 143.911 116.471 106.679
880 Interne finansieringstransaksjoner 22.771 17.403 10.097 -13.341 14.628
899 Årets regnskapsmessige merforbruk / mindreforbruk 27.632 45.010 9.001 4.801 -2.801

 


 

 Teksten hører med til rådmannens grunnlagsdokument til Askøy kommunes årsmelding for 2017