1.Investeringer

I tråd med budsjettforskriften har Askøy kommune oppjustert de årlige budsjettene med foregående års ubrukte investeringsmidler for prosjekter med saktere framdrift, og nedjustert med foregående års overforbruk for prosjekter med raskere framdrift. Slik får en hvert år en oppdatert oversikt over tilgjengelige midler for det enkelte prosjekt. Budsjettjusteringen av investeringsbudsjettet i 2017 på 224 mill., omfatter i sin helhet investeringsetterslep i forhold til lånemidler fra tidligere år.

Graf 1 Investeringer er et søylediagram som viser forholdet mellom vedtatt budsjett, justeert budsjett og regnskap i årene fra 2014 til 2017

Kommunen hadde over år opparbeidet en betydelig saldo av ubrukte lånemidler. Det ble derfor i 2017 gjort vedtak (F-59/17) om å gjøre tilpasninger som medfører at omfanget av ubrukte lånemidler er i samsvar med overføringen av investeringsmidler knyttet til pågående investeringsprosjekter. Saldo av ubrukte lånemidler oppstått til og med 2016 på ca. 125 mill. ble avviklet gjennom å tilpasse opptaket av lån i 2017.

Kommunens samlede investeringer er i all hovedsak finansiert med låneopptak, og fordelingen er vist i figuren nedenfor.

Graf 2 Investeringer er et kakediagram som viser hvordan investeringene ble finansiert i 2017. Hele 95 % skjedde med bruk av lån

Av samlet investeringer på 335 mill. i 2017 utgjør investeringene i anleggsmidler 330 mill., som fordeler seg på følgende tjenestegrupper:

Graf 3 Investeringer er et kakediagram som viser hvordan investeringene ble fordelt på tjenestegrupper. 183 millioner, altså 55 % gikk til barn og unge. Deretter kom vann, avløp og renovasjon med 19 %, 62 millioner kroner.

Dette er et kapittel i rådmannens grunnlagsdokument for Askøy kommunes årsmelding og årsregnskap 2017


2.Tabell Økonomisk oversikt investeringer

Askøy kommune - Økonomisk oversikt: Investeringer

Tall i tusenRegnskap 2017Justert budsjett 2017Opprinnelig budsjett 2017Avvik just. budsjett vs regnskapRegnskap 2016
Inntekter          
Salg av driftsmidler og fast eiendom -2.576 0 0 2.576 -65.851
Andre salgsinntekter -243 0 0 243 62
Overføringer med krav til motytelse -51.933 -1.000 0 50.933 -30.965
Statlige overføringer 0 0 0 0 -12.068
Andre overføringer -3.473 0 0 3.473 0
Renteinntekter og utbytte 0 0 0 0 0
Sum inntekter (A) -58.224 -1.000 0 57.224 -108.822
Utgifter     
Lønnsutgifter 1.669 0 0 -1.669 1.514
Sosiale utgifter 372 0 0 -372 0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon 265.757 480.902 299.852 215.145 220.447
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 3.640 0 0 -3.640 74
Overføringer 54.666 6.500 6.500 -48.166 32.163
Renteutgifter og omkostninger 3.846 0 0 -3.846 2.887
Fordelte utgifter 0 0 0 0 0
Sum utgifter (B) 329.949 487.402 306.352 157.453 257.085
Finanstransaksjoner     
Avdrag på lån 6.327 0 0 -6.327 100.140
Utlån 45.854 44.114 0 -1.739 12.887
Kjøp av aksjer og andeler 639 639 500 0 1.100
Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0
Avsetninger til ubundne investeringsfond 0 0 0 0 10.812
Avsetninger til bundne investeringsfond 10.307 0 0 -10.307 0
Sum finanstransaksjoner (C) 63.126 44.753 500 -18.372 124.939
Finansieringsbehov (A+B+C) 334.850 531.155 306.852 196.305 273.201
Dekket slik :     
Bruk av lån -316.884 -528.330 -306.352 -211.446 -213.391
Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0 0
Mottatte avdrag på utlån -15.296 -2.187 0 13.110 -16.836
Overført fra driftsregnskapet -639 -639 0 -0 -2.836
Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0
Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0 0
Bruk av bundne driftsfond -1.200 0 0 1.200 0
Bruk av ubundne investeringsfond -831 0 -500 831 -3.306
Bruk av bundne investeringsfond 0 0 0 0 -36.832
Sum finansiering -334.850 -531.155 -306.852 -196.305 -273.201
Udekket / udisponert 0 0 0 0 0

 3.Tabell : Regnskapsskjema 2A - Investeringer

Askøy kommune - Regnskapsskjema 2A - Investeringer

Tall i hele tusenRegnskap 2017Justert budsjett 2017Opprinnelig budsjett 2017Avvik justert budsjett vs. regnskapRegnskap 2016
Investeringer i anleggsmidler 329.949 487.402 306.352 157.453 257.085
Utlån og forskutteringer 45.854 44.114 0 -1.739 12.887
Kjøp aksjer og andeler 639 639 500 0 1.100
Avdrag på lån 6.327 0 0 -6.327 100.140
Dekning tidligere års underskudd 0 0 0 0 0
Avsetninger 10.307 0 0 -10.307 10.812
Årets finansieringsbehov 393.075 532.155 306.852 139.081 382.024
Finansiert slik :          
Bruk av lånemidler -316.884 -528.330 -306.352 -211.446 -213.391
Inntekter fra salg av anleggsmidler -2.576 0 0 2.576 -65.851
Tilskudd til investeringer -3.473 0 0 3.473 -12.068
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -67.229 -3.187 0 64.042 -47.801
Andre inntekter -243 0 0 243 62
Salg aksjer og andeler 0 0 0 0 0
Sum ekstern finansiering -390.404 -531.516 -306.352 -141.112 -339.049
Overført fra driftsbudsjettet -639 -639 0 -0 -2.836
Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0
Bruk av avsetninger -2.031 0 -500 2.031 -40.138
Sum finansiering -393.075 -532.155 -306.852 -139.081 -382.024
Udekket / udisponert 0 0 0 0 0

4.Tabell : Regnskapsskjema 2B - Investeringer

 

Askøy kommune - Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskapet

ProsjektTall i tusenRegnskap 2017Justert budsjett 2017Opprinnelig budsjett 2017Avvik just. budsjett vs. regnskap
9   67 0 0 -67
1102 IKT - Tjenester 6.924 6.000 5.500 -923
1118 Oppgradering Agresso 5. 5 710 0 0 -710
1122 E-kommune-strategi 93 7.098 2.000 7.005
1124 E-kommune. Ny nettportal 72 0 0 -72
1127 E-kommune. Nytt sak-/arkivsystem 1.236 0 0 -1.236
1128 E-kommune. Kvalitetssystem 151 0 0 -151
1138 E-kommune. Diverse 84 0 0 -84
1139 E-kommune. Kartportal 64 0 0 -64
1142 Digitalt byggesaksarkiv K-sak 131/14 1.078 3.181 0 2.103
1146 E-kommune. e-handelsløsning 154 0 0 -154
2119 Elevrettet inventar og utstyr 1.568 2.101 1.000 534
2125 Utbygging Kleppestø ungdomsskole. 5.178 0 0 -5.178
2126 Utbygging Fauskanger barne- og ungdomsskule 364 0 0 -364
2128 Skogstunet skole 232 7.323 1.000 7.091
2129 Oppgradering i vedlikeholdsplan skoler (fra 2017) 0 4.255 4.255 4.255
2131 Helseverngodkjenning skoler 1.945 10.744 0 8.799
2139 Florvåg skole K-sak 77/10 5 4.012 0 4.007
2140 Tveit skole k-sak 77/10 videre k131/14 84.769 68.892 31.600 -15.877
2145 PC og smartboard - økning i pc-tetthet 0 -1.471 0 -1.471
2146 Lekeapparat skoler og barnehager. Fornying 1.065 294 0 -771
2149 Brakker Florvåg skole Budsjett 13 0 100 0 100
2151 Midlertidig klasserom Kleppestø barneskole 2 0 0 -2
2152 Midlertidig klasserom Hanøy skole 244 6.481 0 6.236
2153 Hanøy skole - utbygging til 2. par 463 1.540 0 1.077
2156 Kleppestø barneskole - utbygging til 3.par 78.849 89.433 39.000 10.584
2157 Elev-PCer 1.548 3.209 1.600 1.661
2158 Haugland skole utredning F-sak 20/14 205 775 0 570
2162 Erdal barneskole K-sak 131/14 56 15.993 1.000 15.937
2163 Erdal barneskole tomt K-sak 131/14 0 4.897 0 4.897
2164 Kleppe skole nybygg K-sak 131/14 0 2.000 0 2.000
2166 Oppgradering Strusshamn skole (SFO) 3 0 0 -3
2231 Ny barnehage Ravnanger Hanøy 71 10.000 10.000 9.929
2236 Kjøp av eksisterende barnehage (2017) 0 15.000 15.000 15.000
2505 Kjøkken i shoddien K- sak 180/15 1.228 1.421 0 193
2506 Fargeriet Strusshamn kultursenter 2.926 3.545 0 619
2532 Ravnanger idrettspark tribune NM friidrett 25 0 0 -25
2533 Lysløype Herdla fort 0 74 0 74
2535 Lysløype 1.407 3.463 500 2.056
2545 Forprosjekt idrettsanlegg Myrane 68 5.000 5.000 4.932
2546 Detaljreguleringsplan Myraneområdet  0 47 0 47
2547 Innløsning idrettsanlegg 2.500 2.500 2.500 0
2548 Kulturminner 280 200 0 -80
2550 Myraneplan (2017) 190 1.828 2.000 1.638
3323 Tveit omsorgsboliger oppgradere 9 0 0 -9
3334 Innbygging vaktrom Kleppestø sykehjem K- sak 180/15 363 1.369 0 1.006
3362 Miljøsanering Frudalen 2 664 0 662
3364 Medisinsk utstyr biler hjemmebaserte tjenester K-sak 131/14 36 726 0 689
3365 Utstyr helse og omsorg Kleppestø sykehjem K-sak 131/14 159 315 0 156
3366 Ombygging helsetunet til felles helsestasjon (B-16) 10.585 8.131 1.000 -2.454
3367 Ombygging legekontor fra helsestasjon (2017) 137 2.000 2.000 1.863
3368 Tjenestelokaler barn og familie (tidligere omsorgsbolig) 204 0 0 -204
4100 Eiendomsinngrep 393 -822 0 -1.215
4102 Kjøp av Shell Skarholmen 0 1.631 0 1.631
4110 Utvikling Kleppestø sentrum 1.214 2.243 1.900 1.029
4113 Områdeplan Ravnanger 0 400 0 400
4120 SD-anlegg kommunale bygg 376 300 300 -76
4129 Brannsikkerhet kommunale bygg 2005 108 396 0 288
4138 Parkering Herdla 491 1.903 0 1.412
4164 Sprinkling Fromreide eldresenter 1.032 0 0 -1.032
4172 Kjøp næringseiendom Myrane k-sak 59/13 6.564 3.614 1.200 -2.949
4174 Kjøp av ytterligere i Myrane helsetunområde (2017) 37 5.000 5.000 4.963
4184 Salgsinntekter 0 2.007 0 2.007
4186 Herdla fort, utvikling og museum 21.374 15.797 3.800 -5.577
4208 Regulering og prosjektering kommunal vei Follese (2017) 0 1.500 1.500 1.500
4218 Trafikksikring 3.131 3.886 3.000 754
4227 Vei Skogstunet skole 27 2.376 0 2.349
4239 Utskifting veilys (2016-2019) 1.876 8.221 4.500 6.345
4244 Utfylling Kleppestø, parkering rådhuset,se prosjekt.nr.4170 221 -60 0 -281
4261 Adkomstveg friluftsområde Strømsnes 13 299 0 286
4264 Beredskapskai Mjølkeviksvarden prosjektering (2017) 652 1.500 1.500 848
4265 Oppgradering veidekke asfaltering (fra 2017) 4.291 4.000 4.000 -291
4305 Opprydding Kollevåg 2 0 8.283 0 8.283
4401 Demninger i Askevann 2.127 8.187 0 6.059
4410 Askevann,klausul. 2.703 0 0 -2.703
4425 Stongafjellet Høydebasseng 1.121 0 0 -1.121
4454 V Hl.vannbehandling og høydebasseng Åsebø 302 0 0 -302
4490 V Fornying ledningsanlegg 208 1.007 0 799
4491 VA Hop-Strømsnes-Ask 171 0 0 -171
4495 Nordre Erdal - Vardane 58 0 0 -58
4528 VA hovedledning Kleppe, Kleppestø og Florvåg 15 148 0 133
4531 VA Slettebrekka, Follese 1.191 0 0 -1.191
4532 Vannledning Strusshamn Stongafjellet 27 0 0 -27
4610 SAHARA 1.593 6.544 0 4.952
4663 Renseanlegg Hanøytangen 8,47 5.153 0 -3.795
4701 Askevann 0 9.834 24.500 9.834
4702 Høydebasseng vann 97 26.286 5.667 26.189
4703 VA Askøy sør trase vest 0 8.923 19.300 8.923
4704 VA Askøy sør trase midt 0 3.000 3.000 3.000
4705 VA Askøy sør trase øst 0 2.638 49.600 2.638
4706 VA Askøy sør andre VA tiltak 18 8.000 11.000 7.982
4707 SAHARA 0 1.000 12.000 1.000
4708 VA Askøy nord 0 7.000 7.000 7.000
4909 Ny brannbil 2014/-15 91 10 0 -81
4915 Lastebil med kran (2017) 1 3.000 3.000 2.999
4916 Gravemaskin 7,5t (2017) 1.259 1.000 1.000 -259
4917 Hjullaster kompaktlaster (2017) 0 450 450 450
4920 Kartfond 0 499 180 499
4930 Ny brannstasjon 2014 - inventar og utstyr 115 118 0 4
5510 Overføring kirkeformål 4.000 4.000 4.000 0
6090 Sprinkling Flagget 5 -198 0 -203
6199 Samlepost kjøp enkelteiendommer 5.292 36.552 14.000 31.260
114502 Flytting kundetorget (fra senteret) 348 0 0 -348
212901 Oppgradering i vedlikeholdsplan skoler BO 404 0 0 -404
212902 Oppgradering i vedlikeholdsplan skoler SR 638 0 0 -638
215201 Flytting voksenopplæringen 954 -7.129 0 -8.083
215601 Kleppestø barneskole infrastruktur 3.041 0 0 -3.041
216201 Erdal barneskole Skisse og konsept 1.443 0 0 -1.443
250601 Infrastruktur parkering Fargeriet 1.113 5.765 0 4.651
440101 Bygging Østdammen 5.238 0 0 -5.238
461001 SAHARA forprosjekt 179 0 0 -179
461003 SAHARA byggherrerådgivning 632 0 0 -632
470101 Askevann vannbehandlingsanlegg 4 0 0 -4
470102 Klausulering innløsning 4.593 0 0 -4.593
470106 Vannbehandlingsanlegg - Hanevik 62 0 0 -62
470110 Åsebø - Revura 786 0 0 -786
470207 Dyrdalsfjellet høydebasseng 6.261 0 0 -6.261
470209 Lønvarden høydebasseng (2000 m3) 3.450 0 0 -3.450
470211 Steinrusten høydebasseng 600 0 0 -600
470301 Sanering Hetlevik Basneset 346 0 0 -346
470303 FV 212 Slettebrekka Lindhaugen 10.882 0 0 -10.882
470503 RV 563 Hop Erdal 1.598 0 0 -1.598
470602 VA anlegg Listerholene og Tøssedalen 8.815 0 0 -8.815
470606 VA anlegg Nygjerdet 62 0 0 -62
71201703 Vedlikehold 2017 Simon 41 0 0 -41
  TOTALER 329.949 487.402 306.352 157.453

 


 Teksten hører med til rådmannens grunnlagsdokument til Askøy kommunes årsmelding for 2017

Back to top