Driftsregnskap 2017 - Spesifisert pr. ansvar og avdeling

Ansvar / Avdeling RegnskapOpprinnelig budsjettJustert budsjettAvvik just. budsjett vs regnskapAvvik i %
10000 Politisk. rådmann. sekretariat 19.572.676 20.079.954 20.152.153 579.476 2,9%
10006 Kantinedrift 95.716 77.000 77.000 -18.716 -24,3%
10400 Kommunalsjef stab 6.566.531 5.745.838 5.782.785 -783.746 -13,6%
10500 Eiendomsavdelingen 96.692 976 976 -95.716 -9807,0%
11000 Dokumentsenter 7.067.248 6.276.017 6.338.387 -728.861 -11,5%
12000 HR 13.932.823 14.992.334 15.132.048 1.199.225 7,9%
12002 Hovedtillitsvalgt / HVO 3.139.206 2.992.969 3.040.384 -98.822 -3,3%
12005 Fagopplæringskontor 5.665.884 5.789.165 5.814.055 148.171 2,5%
13000 Økonomiavdeling 13.845.254 11.078.954 14.615.562 770.308 5,3%
14000 It-avdelingen 12.012.716 12.390.901 12.272.682 259.966 2,1%
15000 Tjenesteutvikling og informasjon 4.095.561 4.256.656 4.291.900 196.339 4,6%
19000 Næring 3.974.621 4.182.236 4.210.091 235.470 5,6%
Sum Stab 90.064.928 87.863.000 91.728.022 1.663.093 1,8%
       
21000 Felles drift skole 11.129.600 24.194.055 9.606.154 -1.523.446 -15,9%
21100 Tospråklig opplæring 5.981.986 5.990.920 6.057.265 75.279 1,2%
21110 Davanger skole 7.164.403 6.283.547 7.196.764 32.361 0,4%
21120 Erdal skole 27.963.655 26.558.376 28.130.580 166.926 0,6%
21130 Fauskanger barne- og ungdomsskole 20.590.443 18.950.502 19.769.359 -821.084 -4,2%
21140 Florvåg barneskole 14.576.942 14.486.735 14.096.945 -479.997 -3,4%
21150 Erdal ungdomsskole 22.176.008 20.797.682 21.836.614 -339.395 -1,6%
21160 Follese skole 13.686.406 12.834.452 13.712.861 26.455 0,2%
21180 Hanøy skole 12.329.824 11.013.042 12.046.138 -283.686 -2,4%
21190 Haugland skole 14.243.915 13.196.405 13.991.817 -252.098 -1,8%
21200 Hetlevik skole 11.246.945 10.117.194 10.666.019 -580.926 -5,4%
21220 Hop skole. 20.137.450 18.749.333 19.978.655 -158.795 -0,8%
21230 Kleppe skole. 25.975.063 24.966.996 25.619.779 -355.284 -1,4%
21240 Kleppestø barneskole. 28.328.554 27.840.184 28.046.596 -281.958 -1%
21250 Kleppestø ungdomsskole. 50.319.493 47.336.225 51.182.836 863.343 1,7%
21280 Strusshamn skole 26.807.594 24.417.344 26.708.589 -99.004 -0,4%
21300 Træet skole 13.564.275 12.571.226 13.150.877 -413.398 -3,1%
21310 Tveit skole 21.696.423 20.549.890 20.480.935 -1.215.488 -5,9%
21320 Ravnanger ungdomsskole 25.759.199 22.860.929 25.826.168 66.969 0,3%
21380 Logopedi og spesialpedagogikk 2.186.519 2.219.336 2.256.889 70.370 3,1%
21500 Voksenopplæring 2.911.385 4.677.627 4.888.699 1.977.313 40,4%
Sum Skole 378.776.081 370.612.000 375.250.541 -3.525.541 -0,9%
       
21400 PPT 10.562.108 10.903.000 11.026.551 464.444 4,2%
Sum PPT 10.562.108 10.903.000 11.026.551 464.444 4,2%
       
22000 Adm. barnehager 7.224.839 7.445.460 7.117.789 -107.050 -1,5%
22100 Felles drift barnehager -2.313 0 0 2.313  
22110 Florvåg barnehage. 8.376.138 8.141.434 8.442.352 66.214 0,8%
22150 Tveit barnehage 8.133.902 7.857.882 8.152.706 18.804 0,2%
22170 Kleppestø barnehage 12.122.743 10.271.944 12.067.654 -55.089 -0,5%
22180 Hanøy barnehage 5.042.162 4.493.598 5.123.419 81.258 1,6%
22181 Ramsøy barnehage 5.404.653 4.711.322 5.381.262 -23.392 -0,4%
22182 Askøy forum barnehage 5.194.834 4.553.531 5.138.640 -56.194 -1,1%
22190 Ask barnehage 10.172.619 8.871.730 10.139.275 -33.344 -0,3%
22200 Furuly barnehage 9.849.258 9.141.144 9.818.270 -30.988 -0,3%
22220 Træet barnehage. 4.944.699 4.131.611 4.355.157 -589.542 -13,5%
22240 Erdal barnehage 7.930.802 7.576.662 7.895.781 -35.022 -0,4%
22300 Tiltak funksjonshemmede barn 10.237.096 10.732.500 10.877.529 640.433 5,9%
22301 Minoritetsspråklige barn -341.300 204.519 104.519 445.819 426,5%
22302 Styrket tilbud barnehage 6.040.808 12.553.601 8.188.345 2.147.537 26,2%
22400 Private barnehager 210.524.938 209.665.062 209.946.324 -578.614 -0,3%
Sum Barnehage 310.855.877 310.352.000 312.749.021 1.893.144 0,6%
       
25000 Administrasjon kultur 3.753.239 3.893.142 3.810.674 57.435 1,5%
25100 Askøy folkebibliotek 4.200.470 4.196.883 4.265.792 65.321 1,5%
25200 Museer. samlinger 459.625 517.700 517.700 58.075 11,2%
25300 Allment kulturarbeid. 2.466.966 2.582.100 2.582.100 115.134 4,5%
25400 Allment idrettsarbeid. 4.147.013 4.096.462 4.201.994 54.980 1,3%
25500 Allment barne- og ungdomsarbeid 3.059.665 2.974.863 2.995.136 -64.528 -2,2%
25600 Askøy kulturskole 6.493.395 6.034.486 6.145.517 -347.878 -5,7%
25700 Frivilligsentralen 684.179 710.282 727.062 42.884 5,9%
25800 Kulturtiltak funksjonshemmede 158.571 303.589 303.589 145.018 47,8%
25900 Strusshamn kultursenter 399.133 354.493 366.711 -32.422 -8,8%
Sum Kultur og idrett 25.822.255 25.664.000 25.916.275 94.020 0,4%
       
31000 Administrasjon kommunehelsetjenesten 2.577.261 3.706.104 3.746.455 1.169.195 31,2%
31200 Miljørettet helsevern 1.110.436 1.218.367 1.235.961 125.525 10,2%
31300 Legetjenester 17.763.104 17.906.374 17.968.891 205.788 1,1%
31302 Fenring legesenter og Askøy legevakt 15.167.169 13.947.155 14.151.761 -1.015.408 -7,2%
Sum Samfunnsmedisinsk avdeling 36.617.969 36.778.000 37.103.068 485.099 1,3%
       
31100 Helsesøster- og jordmortjenesten 19.361.621 24.241.169 24.474.362 5.112.741 20,9%
31600 Psykologtjeneste 3.135.098 3.366.777 3.459.145 324.048 9,4%
33000 Administrasjon Barn og Familie 3.470.718 5.022.538 5.033.974 1.563.256 31,1%
35200 Flyktningavdeling 18.078.614 16.977.044 18.081.440 2.825 0,0%
35300 Barnevernsavdeling 49.242.779 46.622.443 46.945.429 -2.297.349 -4,9%
35301 Enslige mindreårige flyktninger Grønebrekka 3.249.977 2.741.478 3.255.394 5.417 0,2%
35302 Enslige mindreårige flyktninger NY 4.821.919 2.033.551 4.822.635 717 0,0%
Sum Barn og familie 101.360.726 101.005.000 106.072.380 4.711.654 4,4%
       
35000 Administrasjon sosial- og barneverntjenesten 577.084 554.078 554.078 -23.006 -4,2%
35100 Sosialavdeling 11.837.616 12.270.535 12.420.096 582.481 4,7%
35101 Økonomisk stønad og KVP 22.852.891 15.742.400 17.242.400 -5.610.491 -32,5%
35102 Midlertidig bolig 94.154 0 0 -94.154  
35105 Rusomsorg -6.364 0 0 6.364  
35110 Sosialavdeling og boligkontor 1.309.119 1.311.987 1.347.125 38.006 2,8%
Sum NAV kommune 36.664.500 29.879.000 31.563.700 -5.100.801 -16,2%
       
31400 Fysio- / ergoterapitjenestene 16.823.171 15.520.590 15.711.498 -1.111.674 -7,1%
37000 Administrasjon PLO åpen omsorg 13.328.055 14.885.100 17.529.536 4.201.482 24,0%
37030 Lokalmedisinsk senter 7.872.167 8.516.966 9.108.736 1.236.569 13,6%
37040 Samhandlingsreformen 18.020 0 0 -18.020  
37081 Attendo Norge. avdeling Ravnanger 13.588.096 13.392.000 13.392.000 -196.096 -1,5%
37082 Ask bo- og omsorgssenter 43.975.358 44.121.500 44.121.500 146.142 0,3%
37086 Attendo Norge. avdeling Kleppestø 11.862.656 11.794.500 11.794.500 -68.156 -0,6%
37202 Strømsnes tjenester for hjemmeboende 17.624.031 15.987.701 16.206.158 -1.417.873 -8,7%
37301 Tjenester for hjemmeboende avdeling sør 16.555.720 15.219.476 15.486.164 -1.069.556 -6,9%
37402 Kleppestø omsorgsboliger 11.608.518 10.069.957 10.202.109 -1.406.409 -13,8%
37502 Nattjenesten 3.599.844 3.469.316 3.535.048 -64.796 -1,8%
37505 Ravnanger tjenester for hjemmeboende 11.946.043 12.313.927 12.453.243 507.201 4,1%
37601 Fromreide tjenester for hjemmeboende 11.556.598 10.937.388 11.092.714 -463.884 -4,2%
37603 Praktisk bistand 3.438.202 2.881.548 2.928.493 -509.708 -17,4%
37604 Trygghetsavdeling -1.086.342 1.097.517 1.097.517 2.183.859 199,0%
37750 Askøy sykehjem. felles drift 3.476.947 1.866.755 1.949.662 -1.527.285 -78,3%
37751 Kleppestø sykehjem - Post 1A 8.784 0 0 -8.784  
37752 Kleppestø sykehjem - Post 2A og 3A 6.880 0 0 -6.880  
37755 Kleppestø sykehjem - Post 3A. 3B og 3C 23.146.664 19.550.329 19.815.133 -3.331.531 -16,8%
37756 Kleppestø sykehjem - Post 2A. 2B og 2C 23.264.717 22.554.206 22.909.533 -355.184 -1,6%
37757 Kleppestø sykehjem. Natt 11.076.729 9.856.549 10.002.437 -1.074.291 -10,7%
Sum Helse og omsorg 243.690.857 234.035.325 239.335.982 -4.354.875 -1,8%
       
31700 Boliger psykisk helse 15.131.956 14.590.212 14.776.453 -355.503 -2,4%
31800 Psykisk helsetjeneste 11.468.599 13.462.038 13.715.460 2.246.862 16,4%
31810 Brukervaktmestertjenesten 1.389.793 1.447.744 1.479.024 89.231 6,0%
37050 Stab individ og levekår 40.583.680 42.761.675 42.820.324 2.236.643  
37200 Administrasjon PU 2.556.188 -467.111 4.962.889 2.406.701 48,5%
37201 Furutoppen 660 0 0 -660  
37203 Villaveien 8.137.117 8.531.675 8.596.045 458.928 5,3%
37204 Strømsnes PU 10.987.225 10.981.465 11.096.146 108.921 1,0%
37401 Holmedalen bofellesskap 7.795.649 7.014.554 7.090.207 -705.441 -9,9%
37403 Kleppegrend bofellesskap 6.850.449 6.527.848 6.600.354 -250.095 -3,8%
37404 Flagget bofelleskap 7.706.747 8.368.696 8.444.336 737.588 8,7%
37405 Bo-oppfølgingen 4.598.572 2.786.537 2.875.207 -1.723.365  
37501 Ravnanger bofellesskap 12.425.858 11.393.658 11.507.630 -918.228 -8,0%
37503 Soltunet avlastning 9.608.677 11.422.690 11.577.984 1.969.307 17,0%
37504 Furubakken sykehjem 10.804.324 10.268.393 10.393.947 -410.376 -3,9%
37801 Neset bofelleskap 23.862.414 23.653.958 23.940.940 78.525 0,3%
37803 Furulytunet 26.018.265 24.930.811 25.256.856 -761.409 -3,0%
37810 Soltunet dagsenter og sansehus 8.563.391 8.326.832 8.464.592 -98.799 -1,2%
Sum Individ og levekår 208.489.565 206.001.675 213.598.395 5.108.830 2,4%
             
41000 Administrasjon Arealbruk 1.492.992 1.419.472 1.419.472 -73.520 -5,2%
41100 Plan og utvikling 8.727.342 12.074.988 9.346.583 619.240 6,6%
41200 Byggesak og private planer 830.313 -4.648.044 -4.648.044 -5.478.357 117,9%
41300 Oppmåling 216.712 535.584 570.280 353.568 62,0%
Sum Areal og samfunn 11.267.360 9.382.000 6.688.291 -4.579.069 -58,5%
       
43000 Administrasjon teknisk drift og utbygging 1.682.870 846.702 846.702 -836.168 -98,8%
43005 Forvaltning 15.046.267 11.009.974 11.023.169 -4.023.097 -36,5%
43100 Kommunale veger og grøntområder 7.438.423 7.651.159 7.714.311 275.888 3,6%
43105 Kommunale bygg 38.195.606 36.510.736 37.381.852 -813.754 -2,2%
43108 Renhold 1.274.303 1.200.178 1.216.012 -58.291 -4,8%
43200 Prosjekt VA -710.523 -496.000 -496.000 214.523 -43,3%
43220 Vannverk -21.967.772 -19.449.888 -19.449.888 2.517.884 -12,9%
43230 Avløp -11.441.099 -13.979.554 -13.979.554 -2.538.455 18,2%
43240 Renovasjon -305.002 -282.500 -282.500 22.502 -8,0%
43500 Beredskapsavdeling brann og ulykker 23.707.863 20.893.915 20.590.664 -3.117.199 -15,1%
43501 Forebyggende avdeling brann og ulykker 1.885.793 1.924.153 1.938.515 52.722 2,7%
43502 Feiing -483.457 -160.391 -160.391 323.066 -201,4%
43503 Samfunnssikkerhet og beredskap 811.901 950.000 950.000 138.099 14,5%
43504 Oljevernberedskap 119.690 0 0 -119.690  
43505 Brannvesenets vaktmestertjeneste 245.716 473.541 252.541 6.825 2,7%
43600 Planlegging. nybygg og nyanlegg -187.240 -647.000 -647.000 -459.760 71,1%
60005 Avdeling for boligforvaltning -15.710.034 -15.545.025 -15.710.034 0 0,0%
Sum Teknisk 39.603.306 30.900.000 31.188.399 -8.414.907 -27,0%
       
50000 Askøy kirkelige fellesråd 17.102.265 16.896.000 17.102.265 0 0,0%
Sum Askøy kirkelig fellesråd 17.102.265 16.896.000 17.102.265 0 0,0%
       
61000 Askøyhallene kommunalt foretak KF 6.070.000 6.070.000 6.070.000 0  
Sum Askøyhallene 6.070.000 6.070.000 6.070.000 0  
       
80000 Skatt- og rammetilskudd -1.689.500.025 -1.650.124.000 -1.672.028.417 17.471.608 -1,0%
90000 Renter og avdrag 136.138.793 166.551.000 153.382.509 17.243.716 11,2%
90005 Formidlingslån/startlån -1.146.609 0 0 1.146.609  
91000 Fellesposter 2.837.593 0 0 -2.837.593  
92000 Lønnsavsetning 1.539.111 13.000.000 1.539.111 0 0,0%
93000 Interne finanstransaksjoner 53.090.427 9.232.000 20.826.908 -32.263.519 -154,9%
93005 Felles pensjonsutgifter -19.907.087 -15.000.000 -9.113.000 10.794.087 -118,4%
Sum Fellesposter -1.516.947.796 -1.476.341.000 -1.505.392.889 11.554.908 -0,8%

 Teksten hører med til rådmannens grunnlagsdokument til Askøy kommunes årsmelding for 2017